Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры серии VB
Обрабатывающие центры серии VВ представляют собой современное вертикально-фрезерное оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенное для высокопроизводительной тяжелой металлообработки (фрезерные операции, включая контурное, 3D-фрезерование, сверление и растачивание). Конструкция обрабатывающего центра обеспечивает более высокую жесткость и стабильность, благодаря усиленным направляющим, высокому моменту вращения и возможности применять более тяжелый инструмент
Обрабатывающий центр выдерживает большие нагрузки за счет направляющих коробчатого типа и подходит для черновой обработки с большим объемом инструмента и большей подачей.
Совместимость оборудования с распространенными системами ЧПУ обеспечивает высокую точность позиционирования (до ± 0,005 мм) и повторяемость. Мощный шпиндель с системой охлаждения поддерживает диапазон оборотов до 8 000 об/мин и более, в зависимости от модификации.
Наименование | Единицы измерения | Модель | |
VB-1100B/BG | VB-1300B/BG | ||
Перемещения | |||
По оси Х | мм | 1 100 | 1 300 |
По оси Y | мм | 610 | 610 |
По оси Z | мм | 600 | 600 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 125 ~ 725 | 125 ~ 725 |
Расстояние от поверхности стола до пола | мм | 988 | 988 |
Шпиндель | |||
Скорость вращения | об/мин | 10 000 (B) / 8 000 (BG) | 10 000 (B) / 8 000 (BG) |
Автоматический магазин смены инструмента | |||
Количество инструментальных позиций | шт | 30 | 30 |
Максимальная длина инструмента | мм | 305 | 305 |
Максимальный вес инструмента | кг | 15 | 15 |
Тип смены инструмента | – | Механический | Механический |
Тип конуса | – | BT-50 | BT-50 |
Рабочий стол | |||
Размеры | мм | 1 300 x 600 | 1 500 x 600 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1 000 | 1 000 |
Размеры рабочей зоны | мм | 1 100 x 600 | 1 300 x 600 |
T-слот (Кол-во x Ширина x Расстояние от центра) | мм | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 |
Быстрые перемещения | |||
По оси Х | м/мин | 30 | 30 |
По оси Y | м/мин | 30 | 30 |
По оси Z | м/мин | 24 | 24 |
Другие характеристики | |||
Вес | кг | 9 600 | 10 000 |
Объем бака СОЖ | л | 416 | 450 |
Потребляемая мощность | кВа | 25 | 25 |
Давление воздуха в пневмосистеме | бар | 6 | 6 |
Стандартные опции | ||
Наименование | Модель | |
VB-1100B/BG | VB-1300B/BG | |
Шпиндель | ||
Скорость вращения шпинделя: 8 000 об/мин (BG) | ● | ● |
Скорость вращения шпинделя: 10 000 об/мин (B) | ● | ● |
Система охлаждения масла шпинделя | ● | ● |
Охлаждающая жидкость через систему шпинделя (CTS) | ○ | ○ |
Система пылезащитного воздушного уплотнения шпинделя | ● | ● |
Система охлаждения | ||
Внешняя программируемая система обдува шпинделя воздухом | ● | ● |
Стопорный блок для держателя инструмента для подачи масла | ○ | ○ |
Программируемое сопло охлаждающей жидкости | ● | ● |
Брызговое кольцо (только для рычажного типа) | ● | ● |
Система охлаждения охлаждающей жидкости | ● | ● |
Система Удаления стружки | ||
Шнек для стружки внутри машины | ● | ● |
Конвейер для стружки | ● | ● |
Тележка для чипсов | ● | ● |
Пистолет с охлаждающей жидкостью для чистки машин | ● | ● |
Пневматический пистолет для чистки машин | ● | ● |
Устройство для промывки | ● | ● |
Полностью покрытый листовой металл | ● | ● |
Измерительная Система | ||
Система измерения длины инструмента | ○ | ○ |
Система измерения обрабатываемой детали | ○ | ○ |
Сепаратор масла / охлаждающей жидкости | ||
Сепаратор масла / охлаждающей жидкости дискового типа | ○ | ○ |
Механизм автоматической смены инструмента (ATC) | ● | ● |
Система УВД | ||
Спецификация инструмента BT-50 | ● | ● |
Магазин инструментов рычажного типа 30T | ● | ● |
Магазин инструментов рычажного типа 40T | ○ | ○ |
3-Осевая Трансмиссионная система | ||
Линейная шкала с 3 осями | ● | ● |
Центральное направляющее устройство противовеса | ● | ● |
Контроллер | ||
Мицубиси М80 | ○ | ○ |
FANUC 0iMF | ● | ● |
Siemens 828D | ○ | ○ |
Электрические Детали | ||
Рабочий свет | ● | ● |
Индикатор тревоги | ● | ● |
Система автоматического отключения питания M30 | ● | ● |
Теплообменник нагревателя для электрического шкафа | ● | ● |
Кондиционер для электрического шкафа | ○ | ○ |
Другие характеристики | ||
4-я ось (вращающийся стол) | ○ | ○ |
Коллектор Масляного Тумана | ○ | ○ |
Поделиться