Вертикально-фрезерно обрабатывающие центры серии CH5
СH5-3000 – это 5-осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ с наклонно-поворотным шпиндельным узлом. Предназначен для металлообработки крупногабаритных деталей. Широко применяется в обработке изделий из легких алюминиевых и титановых сплавов, высокопрочных сплавов на основе никеля, применяющихся преимущественно в авиационной промышленности
Мощные, высокомоментные двигатели шпинделя и приводов по осям позволяют производить обработку на высоких режимах резания. Размеры стола 3 250 х 800 позволяют обрабатывать крупногабаритные детали. 5-координатная обработка с наклонно-поворотным шпинделем позволяет эффективно использовать металлорежущий инструмент, что способствует увеличению глубины фрезерования, сокращая время обработки.
Высокоскоростной шпиндель мощностью 30 кВт с частотой вращения 12 000 об/мин обеспечивает высокую эффективность при работе с деталями сложной формы и при использовании инструмента не- большого диаметра. В шпинделе используются керамические подшипники, которые смазываются с по- мощью масляно-воздушной системы. Даже после длительной высокоскоростной обработки тепловое смещение можно свести к минимуму, обеспечивая стабильную точность обработки
Категория:
5-осевые обрабатывающие центры с ЧПУНаименование характеристик | Единицы измерения | Модель станка |
CH5-3000 | ||
Перемещения | ||
По оси X | мм | 3 000 |
По оси Y | мм | 1 000 |
По оси Z | мм | 750 |
По оси А | градусов | – 40 ~ + 40 |
По оси B | градусов | – 40 ~ + 40 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 100 – 850 |
Стол | ||
Размер рабочего стола | мм | 3 250 х 800 |
Параметры Т-слота (кол-во x ширина x расстояние от центра) | мм | 5 х 18 х 150 |
Высота от пола до поверхности стола | мм | 1 075 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 3 000 |
Шпиндель | ||
Максимальная скорость вращения | об/мин | 12 000 |
Тип конуса шпинделя | ВТ-50 | |
Усилие зажима инструмента | Кн | 18 |
Подачи | ||
Быстрое перемещение осей X / Y / Z | м/мин | 15 / 12 / 10 |
Скорость подачи резания | мм/мин | 1 – 8 000 |
Автоматический магазин смены инструмента | ||
Количество инструментальных позиций | шт | 32 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 250 |
Максимальная длина инструмента | мм | 350 |
Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
Тип смены инструмента | – | Механический |
Мощность двигателей | ||
Шпинделя | кВт | 25 / 30 |
Приводов осей X / Y / Z | кВт | 4 / 4 / 9 |
Параметры энергопитания | ||
Потребляемая мощность | кВа | 45 |
Давление воздуха в системе | бар | 6 |
Емкости бака системы гидравлики/СОЖ | ||
Объем бака СОЖ | л | 400 |
Объем бака системы гидравлики | л | 60 |
Объем бака автоматической системы подачи смазки | л | 4 |
Разное | ||
Габаритные размеры | мм | 7 410 х 5 360 х 3 778 |
Вес | кг | 28 000 |
Стандартные опции | |
Наименование | CH5-3000 |
Шпиндель ВТ-50 скорость вращения 12 000 об/мин | ● |
Автоматический магазин смены инструмента на 32 позиции | ● |
Встроенный шнековый конвейер для стружки (4 шт.) | ● |
Стружечный конвейер с баком для сбора стружки | ● |
Кабинетная защита | ● |
Система масляного охлаждения шпинделя | ● |
Маслоотделитель дискового типа | ● |
Защитная дверь | ● |
Азотная балансировочная система оси Z | ● |
Централизованная система смазки | ● |
Теплообменник электрошкафа | ● |
Осушитель воздуха | ● |
Комплект инструмента для обслуживания станка | ● |
Освещение рабочей зоны | ● |
3-цветная сигнальная лампа | ● |
Регкулировочные опоры для установки станка | ● |
Дополнительные опции | |
Внутренняя подача СОЖ через шпиндель | ○ |
Автоматическая система измерения детали | ○ |
Автоматическая система измерения длины инструмента | ○ |
Устройство обнаружения поломки инструмента | ○ |
Уловитель масляного тумана | ○ |
Система смыва стружки в рабочей зоне | ○ |
Оптические линейки осей X / Y / Z | ○ |
Верхний защитный кожух | ○ |
Кондиционер электрошкафа | ○ |
Автоматическая дверь | ○ |
Система безопасности СЕ | ○ |
Условия доставки
Поделиться