Токарные обрабатывающие центры серии SC-46
Компактные и технологичные токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии SC-46 выделяются широкими возможностями для обработки деталей сложной конфигурации с высокой точностью и производительностью, поэтому имеют короткий срок окупаемости. Использование на производстве таких станков позволяет существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции и сократить количество используемого оборудования
Обрабатывающие центры серии SC-46 оснащены современной системой ЧПУ FANUC (Япония) на базе промышленного компьютера. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus имеет широчайший ассортимент при- кладных функций, а интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро подготовить операторов для программирования обрабатывающих центров и использования их функционала.
Категория:
Токарные станки с ЧПУ| Наименование характеристики | Единицы измерения | Модель | ||
| SC-46P | SC-46D | SC-46YD | ||
| Контроллер | ||||
| FANUC | – | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF |
| Шпиндель | ||||
| Тип конуса | – | ANSI A2-5 | ANSI A2-5 | ANSI A2-5 |
| Диаметр 3-кулачкового гидравлического патрона | мм/дюйм | 127 (5″) | 127 (5″) | 127 (5″) |
| Диаметр сквозного отверстия | мм | 56 | 56 | 56 |
| Максимальный диаметр подаваемого прутка | мм | 45 | 45 | 45 |
| Мощность | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 450 | 450 | 240 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 200 | 200 | 200 |
| Расстояние от торца шпинделя до наклонного защитного кожуха | мм | 75 | 75 | 75 |
| Тип тормоза шпинделя | – | Гидравлический | ||
| Быстрые подачи | ||||
| Скорость быстрых перемещений по оси X / Z / Y | м/мин | 24 / 24 / – | 24 / 24 / – | 24 / 24 / 24 |
| Перемещения | ||||
| Перемещение по оси Х | мм | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 | 350 | 350 |
| Перемещение по оси Y | мм | – | – | 240 |
| Мощность приводов | ||||
| Подачи по оси Х | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Подачи по оси Z | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Подачи по оси Y | кВт | – | – | 1.5 |
| Поворотная приводная головка | ||||
| Количество приводных позиций инструмента | шт | – | – | 12 х ER25 |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента | об/мин | – | – | 3 000 |
| Мощность двиателя приводной головки | кВт | – | – | 1.8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого расточного инструмента | мм | – | – | 10 |
| Максимальный диаметр нарезаемых резьб | мм | – | – | М10 (сталь) М12 (латунь) |
| Револьверная головка | ||||
| Количество неподвижных позиций инструмента | шт | – | 8 (Ø 25 / 20 х 20) | 8 (Ø 25 / 20 х 20) |
| Мощность сервопривода | кВт | – | 1.8 | 1.8 |
| Максимальное количествово устанавливамого на станок инструмента | поз | 10 | 12 | 21 |
| Точностные характеристики | ||||
| Точность позиционирования по оси X / Z / Y | мм | 0.005 / 0.005 / – | 0.005 / 0.005 / – | 0.005 |
| Повторяемость позиционирования по осям X / Z / Y |
мм | 0.003 / 0.003 / – | 0.003 / 0.003 / – | 0.003 |
| Радиальное биение шпинделя | мм | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Прочие характеристики | ||||
| Угол наклона станины | градусов | 30 | 30 | 30 |
| Сечение торцевого инструмента (рядный тип) | мм | 20 х 20 | 20 х 20 | 20 х 20 |
| Диаметр расточного инструмента | мм | 25 | 25 | 25 |
| Мощность насоса подачи СОЖ (масла) | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Объем бака СОЖ (масла) | л | 105 | 105 | 105 |
| Потребляемая мощность | кВт | 13 | 13 | 15 |
| Габаритные размеры | мм | 2 400 х 1 900 х 2 085 | 2 400 х 1 900 х 2 085 | 2 400 х 1 900 х 2 085 |
| Вес | кг | 3 000 | 3 000 | 3 500 |
| Основные опции | |||
| Наименование | SC-46P | SC-46D | SC-46YD |
| Система ЧПУ Fanuc 0i -TF | ● | ● | ● |
| Револьверная (неприводная) головка на 8 позиций инструмента | – | ● | – |
| Поворотная приводная головка на 12 позиций инструмента | – | – | ● |
| Автоматическая централизованная система смазки | ● | ● | ● |
| Гидравлический тормоз шпинделя | ● | ● | ● |
| Освещение рабочей зоны | ● | ● | ● |
| Угловой гидроцилиндр поворотной приводной головки | ● | ● | ● |
| Система подачи СОЖ (включая бак подачи СОЖ и насос) | ● | ● | ● |
| Комплект инструмента для обслуживания станка | ● | ● | ● |
| Комплект регулируемых опор | ● | ● | ● |
| Аксиальный приводной блок ER25 ( 8шт.) | – | – | ● |
| Радиальный приводной блок ER25 (4 шт.) | – | – | ● |
| Расточной держатель инструмента (2 шт.) | – | – | ● |
| Торцевой держатель инструмента (6 шт.) | – | – | ● |
| Дополнительные опции | |||
| Наименование | SC-46P | SC-46D | SC-46YD |
| Система ЧПУ MITSUBISHI M80 | ○ | ○ | ○ |
| Система ЧПУ SYNTEC | ○ | ○ | ○ |
| Стружечный конвейер цепного типа | ○ | ○ | ○ |
| Гидравлический 5” патрон | ○ | ○ | ○ |
| Автоматический податчик прутка (барфидер) | ○ | ○ | ○ |
| Уловитель деталей | ○ | ○ | ○ |
| Конвейер готовых деталей | ○ | ○ | ○ |
| Манипулятор | ○ | ○ | ○ |
Условия доставки
Поделиться
