Токарные обрабатывающие центры серии iCTY
Рабочая зона полностью закрыта, что обеспечивает безопасность оператора и защиту оборудования от загрязнений, а также улучшает отвод стружки и охлаждающей жидкости.
Токарные обрабатывающие станки серии iCT представляют собой усовершенствованную версию токарных центров. Они оснащены интерполяционной осью Y, наклонной станиной, установленной под углом 30 градусов, датчиком поворота шпинделя, оси C и противошпинделем.
Категория:
Токарные станки с ЧПУНаименование характеристики | Единицы измерения | iCT521Y | ICT521LY | ICT625Y | iCT1031Y | |
Рабочий диапазон | Максимальный диаметр вращения над станиной | мм | ø 655 | ø 655 | ø 650 | ø 650 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | ø 390 | ø 390 | ø 450 | ø 450 | |
Максимальная длина заготовки | мм | 550 | 850 | 600 | 1000 | |
Шпиндель | Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | 4 000 / 4 500 | 4 000 / 4 500 | 3 500 | 3 500 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | |
Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 189 | 189 | 413 | 413 | |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | ø 66 / 76 (опционально) | ø 66 / 76 (опционально) | ø 90 | ø 90 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | ø 51 / 65 | ø 51 / 65 | ø 75 | ø 75 | |
Диаметр патрона | дюйм | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Перемещения | Ход по осям X / Z | мм | 270 / 580 / ± 50 | 270 / 880 / ± 50 | 325 / 720 ± 55 | 325 / 1 100 / ± 50 |
Скорость быстрого перемещения по осям X / Z | м/мин | 30 / 30 / 10 | 30 / 30 / 10 | 30 / 30 / 10 | 30 / 30 / 10 | |
Скорость быстрого перемещения по оси C1 | м/мин | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Точность позиционирования по оси X / Z | мм | 0.008 / 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 / 0.008 | |
Повторяемость по оси X / Z | мм | 0.004 / 0.005 / 0.005 | 0.004 / 0.005 / 0.005 | 0.005 / 0.005 / 0.005 | 0.005 / 0.005 / 0.005 | |
Задняя бабка | Конус | – | MT 4 | MT 4 | MT 5 | MT 5 |
Ход задней бабки | 500 | 800 | 750 | 1 250 | ||
Револьверная головка | Тип | – | 12-позиционная револьверная головка с приврдным инструментом ВМТ 55 | 12-позиционная револьверная головка с приврдным инструментом ВМТ 55 | 12-позиционная револьверная головка с приврдным инструментом ВМТ 55 | 12-позиционная револьверная головка с приврдным инструментом ВМТ 55 |
Токарная державка с квадратным сечением | мм | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 | |
Диаметр хвостовика | мм | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | |
Вес станка | кг | 5000 | 5700 | 6000 | 8000 | |
Габаритные размеры | мм | 4 250 х 2 000 х 2 200 | 4 600 х 2 000 х 2 200 | 4 790 х 2 175 х 2 450 | 5 500 х 2 175 х 2 450 |
Условия доставки
Поделиться