Токарные обрабатывающие центры серии GVL
Рабочая зона полностью закрыта, что обеспечивает безопасность оператора и защиту оборудования от загрязнений, а также улучшает отвод стружки и охлаждающей жидкости.
Токарное оборудование серии GVL представляет собой серию карусельных вертикально-токарных обрабатывающих центров, предназначенных для высокоточной обработки крупногабаритных деталей. Эти центры обладают рядом уникальных характеристик, включая автоматизированную систему управления и многоосевую обработку, что позволяет существенно повысить производительность и качество конечного продукта. В конструкции данных центров особое внимание уделяется минимизации вибраций и обеспечению стабильной работы в условиях интенсивных нагрузок, что особенно важно при обработке массивных и сложных заготовок.
Категория:
Токарные станки с ЧПУ| Наименование характеристики | Единицы измерения | GVL 550 | GVL 850 | GVL 1000 | GVL1600 | GVL1800E | GVL2000 | GVL2500 | |
| Рабочий диапазон | Максимальный диаметр вращения | мм | ø 640 | ø 900 | ø 1 150 | ø 1 600 | ø 1 800 | ø 2 000 | ø 2 850 |
| Максимальный диаметр обработки на подвижном столе | мм | ø 340 | ø 500 | ø 800 | – | – | – | – | |
| Максимальный диаметр обработки | мм | ø 550 | ø 850 | ø 1 000 | ø 1 600 | ø 1 800 | ø 2 000 | ø 2 500 | |
| Максимальная высота обработки | мм | 540 | 760 | 1 000 | 1 400 | 1 600 | 1 400 | 1 800 | |
| Максимальный вес заготовки | мм | 800 | 1 600 | 2 000 | 5000 | 8000 | 8000 | 15000 | |
| Шпиндель | Максимальная скорость вращения | об/мин | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 71-300 | 61-250 | 61-250 | 41-160 |
| Мощность шпинделя | кВт | 15 / 18.5 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 37 / 45 | 37 / 55 | 37 / 45 | 60 / 75 | |
| Диаметр патрона | дюйм | 15 | 21 | 32 | – | – | – | – | |
| Параметры перемещений | Перемещение по осям X / Z | мм | 450 / 550 | 540 / 780 | 900 / 1 030 | 500 – 910 / 900 | 110 ~ 1 050 / 1 050 | 700 ~ 1 100 / 900 | 1 200 ~ 1 550 / 1 200 |
| Скорость быстрого перемещения по оси X / Z | м/мин | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | |
| Мощность двигателей по оси X / Z |
м/мин | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
| Перемещение траверсы | мм | – | – | – | 800 | 1 150 | 800 | 1 200 | |
| Сечение торцевого держателя инструмента | мм | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | |
| Диаметр отверстия расточного держателя инструмента | мм | ø 32 / 50 | ø 32 / 50 | ø 32 / 50 | 32 /ø 50 | 32 /ø 50 | 32 /ø 50 | 32 /ø 50 | |
| Количество инструментов | шт | 8 / 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Точность | Точность позиционирования по оси X / Y / Z) |
мм | – | – | – | 0.01 / 0.012/ – | 0.01 / 0.012/ – | 0.012 / 0.015/ – | 0.012 / 0.015/ – |
| Повторяемость по осям X / Y / Z | мм | – | – | – | 0.008 / 0.01/ – | 0.008 / 0.01/ – | 0.01 / 0.012/ – | 0.01 / 0.012/ – | |
| Система ЧПУ | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | FANUC 0II-TF | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | ||
| Вес станка | кг | 6 500 | 9 600 | 15 000 | 34 500 | 28 000 | 37 500 | 54 000 | |
| Габаритные размеры | мм | 2 200 x 3 100 x 3 470 | 2 500 x 3 600 x 3 700 | 3 250 x 4 100 x 4 500 | 4 800 x 3 500 x 5 200 | 4 520 x 3 600 x 5 700 | 5 650 x 3 900 x 5 200 | 6 600 x 4 750 x 6 140 | |
| Стандартная комплектация | |||||||||
| Наименование характеристики | Станки с поперечной подвижной траверсой и револьверной головкой | Станки с поперечной траверсой и ползуном | |||||||
| GVL550 | GVL850 | GVL1000 | GVL1600 | GVL1800E | GVL2000 | GVL2500 | |||
| Система ЧПУ FANUC 0I TF | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| Револьверная головка с приводным инструментом | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | – | – | – | – | ||
| Патрон | 15″ | ⚫️ | – | – | – | – | – | – | |
| 18″ | O | O | – | – | – | – | – | ||
| 21″ | – | ⚫️ | O | – | – | – | – | ||
| 24″ | – | O | O | – | – | – | – | ||
| 32″ | – | – | ⚫️ | – | – | – | – | ||
| Кондиционер электрошкафа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| Стружечный конвейер и бак для СОЖ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| Двухскоростная коробка передач | O | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| Маслоотделитель | – | – | – | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| Дополнительные опции | |||||||||
| Оптическая линейка | – | – | O | O | O | O | O | ||
| Автоматическая дверь | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Система ЧПУ Siemens 828D | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Маслоотделитель | O | O | O | – | – | – | – | ||
| Датчик привязки инструмента | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Шпиндель ВТ50 | – | – | – | O | O | O | O | ||
Условия доставки
Поделиться
