Портальные обрабатывающие центры GMB
Портальные обрабатывающие центры GMB с неподвижным столом отличаются высокой жесткостью, обладают высокой динамической точностью при выполнении 5-осевых операций и предназначены для изготовления сложных крупногабаритных деталей в различных отраслях промышленности. Конструкция оборудования данной серии с центральным подвесом траверсы и двойным приводом, а также с системой стабилизации, позволяет снизить остаточные вибрации при запуске и остановке сервопривода, и, следовательно, увеличить срок службы инструмента и повысить точность и чистоту поверхности обрабатываемых деталей.
Конфигурация станков данной серии позволяет сэкономить производственные площади в сравнении с классическими портальными станками.
Обрабатывающий центр модели GMB3525RH оснащен двухкоординатной фрезерной головкой. Данная конфигурация позволяет выполнять сложные операции с высокой степенью точности, что особенно важно при работе с материалами, требующими высокоточной обработки. Это оборудование имеет подвижную траверсу и боковое крепление ползуна, предназначенное для тяжёлых работ.
Категория:
Портальные обрабатывающие центры с ЧПУ| Наименование | GMB20L | GMB30L | GMB35L |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |||
| Шпиндель HSK-A100- 15 000 об/мин | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Оптическая линейка по оси Х | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Охлаждение шпинделя | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Система автоматической смазки подшипников | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Функция подачи СОЖ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Пневматическая система | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Гидравлическая система | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Шнек для удаления стружки | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Поперечный спиральный конвейер | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| 3-цветная сигнальная лампа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Освещение рабочей зоны | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Стандартный защитный кожух | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Трансформатор | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Кондиционер электрошкафа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Пистолеты для подачи СОЖ и воздуха | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: | |||
| SIEMENS ONE | O | O | O |
| Увеличение высоты колонны | O | O | O |
| Шпиндель HSK-A63-20 000 об/мин | O | O | O |
| Оптическая линейка для осей X / Y / Z | O | O | O |
| Принудительное охлаждение ШВП | O | O | O |
| Инструментальный магазин на 20 / 30 позиций | O | O | O |
| Лазерный датчик привязки инструмента BLUM | O | O | O |
| Датчик для измерения обрабатываемой детали RENISHAW / BLUM | O | O | O |
| Конвейер отвода стружки (левый / правый ряд) | O | O | O |
| Функция восстановления работоспособности при сбое питания | O | O | O |
| Скиммер для очистки СОЖ | O | O | O |
| Наименование | GMB20LX | GMB30LX | GMB35LX |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |||
| Система SIEMENS ONE | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Оптические линейки по всем осям | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Система охлаждение шпинделя | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Система автоматической смазки подшипников | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Функция подачи СОЖ через шпиндель | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Пневматическая система | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Гидравлическая система | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Охлаждение ШВП и направляющих | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Шнек для удаления стружки с 2-х сторон, с конвейером скребкового типа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| 3-цветная сигнальная лампа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Рабочее освещение, 3-цветная сигнальная лампа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Стандартный защитный кожух | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| Трансформатор | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: | |||
| HSK-A100 5-ти осевая фрезерная головка вилочного типа KESSLER | O | O | O |
| HSK-A63 5-ти осевая фрезерная головка с двойным креплением KESSLER | O | O | O |
| HSK-A63 5-ти осевая фрезерная головка с одинарным креплением KESSLER | O | O | O |
| Опция увеличения высоты 150 | O | O | O |
| Инструментальный магазин на 20 / 30 позиций | O | O | O |
| Подача СОЖ через инструмент | O | O | O |
| Датчик измерения обрабатываемой детали | O | O | O |
| Функция восстановления работоспособности при сбое питания | O | O | O |
| Скиммер для очистки СОЖ | O | O | O |
| Функция предотвращения столкновений | O | O | O |
| Функция пространственной компенсации | O | O | O |
| Наименование | GMB3525RH | ||
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |||
| Боковое расположение ползуна | ⚫️ | ||
| Оптическая линейка оси Х | ⚫️ | ||
| Коробка передач | ⚫️ | ||
| Система охлаждения | ⚫️ | ||
| Функция подачи СОЖ через шпиндель | ⚫️ | ||
| Пневматическая система | ⚫️ | ||
| Гидравлическая система | ⚫️ | ||
| Шнек для удаления стружки с 2-х сторон, с конвейером скребкового типа | ⚫️ | ||
| Освещение рабочей зоны, 3-цветная сигнальная лампа | ⚫️ | ||
| Стандартный защитный кожух | ⚫️ | ||
| Трансформатор | ⚫️ | ||
| Кондиционер электрошкафа | ⚫️ | ||
| Пистолет подачи СОЖ и воздуха | ⚫️ | ||
| ⚫️ | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: | |||
| 2-осевая фрезерная голова ВТ 50 – 5 000 об/мин (квадратный ползун 420 х 420 мм), Испания | O | ||
| 2-осевая фрезерная голова IBERG T600 (квадратный ползун 450 х 450 мм) | O | ||
| Система SIEMENS | O | ||
| Оптические линейки по осям X / Y / Z | O | ||
| Охлаждение ШВП | O | ||
| Лазерный датчик привязки инструмента BLUM | O | ||
| Подача СОЖ через инструмент | O | ||
| Инструментальный магазин на 30 позиций | O | ||
| Датчик измерения обрабатываемой детали RENISHAW / BLUM | O | ||
| Конвейер отвода стружки (левый/правый ряд) | O | ||
| Функция восстановления работоспособности при сбое питания | O | ||
| Скиммер для очистки СОЖ | O | ||
Условия доставки
Поделиться
