Плоско-шлифовальные станки серии EASY
Плоско-шлифовальные станки серии EASY специально разработаны для прецизионной обработки, отличаются точностью шлифования и качеством обработки поверхности. Широко применяются в обработке изделий для машиностроения, авиационной, автомобильной, космической промышленности.
Интегральное чугунное основание в форме буквы «Т» изготовлено из «Meehanite» с закалкой и снятием напряжения для обеспечения стабильности конструкции, что компенсирует температурные расширения при длительной работе станка.
Станина длиннее стола в 2.5 раза, что обеспечивает высокую устойчивость и точность рабочих перемещений, а также увеличивает жесткость во время шлифования.
Специально для обработки больших заготовок станки оснащаются двойными V-образными направляющими, которые устраняют прерывистое перемещение на малой скорости, минимизируют износ и поддерживают высокую точность.
Станки оснащаются логическим контроллером PLC с цветным сенсорным дисплеем производства Mitsubishi с интуитивно понятным интерфейсом. Панель управления автоматически сохраняет параметры последнего цикла шлифования.
Также возможно оснащение станков серии Easy системой ЧПУ Fanuc. Модели с ЧПУ Fanuc обладают большими возможностями: постоянная правка шлифовального круга, автоматическая компенсация, полностью автоматизированный процесс шлифования. Применение оптических линеек с обратной связью (опциональное оснащение) значительно увеличивает точность шлифования. Данное устройство может быть установлено вместе с дополнительным оборудованием для автоматической балансировки и правки шлифовального круга
Категория:
Плоскошлифовальные станки| 820CNC II | 820CNC III | 1224CNC II | 1224CNC III | 1632CNC II | 1632CNC III | 2040CNC II | 2040CNC III | 2060CNC II | 2060CNC III | 2448CNC II | 2448CNC III | 2460CNC II | 2460CNC III | 2480CNC II | 2480CNC III | 24100CNC II | 24100CNC III | 24120CNC II | 24120CNC III | ||||
| Стандартная комплектация | |||||||||||||||||||||||
| Регулировочные опоры для выравнивания станка | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Устройство для балансировки шлифовального круга | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Комплект инструментов | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Шлифовальный круг с фланцем | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Съемник круга | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Алмазный карандаш и подставка для заправки алмазного круга | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Освещение рабочей зоны | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| 3-цветная игнальная лампа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Руководство по эксплуатации с перечнем комплектующих | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Бак для СОЖ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Полузакрытый защитный кожух | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||
| Дополнительные опции | |||||||||||||||||||||||
| Электромагнитный патрон с автоматическим размагничивателем | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Патрон с постоянным магнитом | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Высокоточный патрон с постоянным магнитом | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Наклонный патрон с постоянным магнитом | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Контроллер управления патроном | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система удаления масляного тумана | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Пылеуловитель | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Поворотный стол | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Алмазный диск для правки шлифовального круга | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Роликовый стенд для балансировки оправок | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Электронная линейка по направляющим (ось Y / Z) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Дополнительный фланец шлифовального круга | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система охлаждения с магнитным сепаратором | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система охлаждения с бумажным фильтром | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система охлаждения с магнитным сепаратором и бумажным фильтром | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
Условия доставки
Поделиться
