Круглошлифовальные станки с ЧПУ серии EGP
Круглошлифовальные станки с ЧПУ серии EGP предназначены для ступенчатого шлифования и шлифования длинных заготовок как в ручном, так и в автоматическом режиме по заданной программе Данные станки универсальны и могут применяться на предприятиях с крупносерийным производством для аэрокосмической промышленности, производства медицинских инструментов, оснастки, штампов и пресс-форм
Серия EGP-A (Плунжерный тип с угловой передней бабкой).
- Лучшее решение для больших торцевых поверхностей и точного соблюдения перпендикулярности между диаметрами
- Подходит для массового производства
- В сочетании с функцией контурной правки повышает эффективность шлифования и ускоряет процесс
- Расстояние между центрами: 600-2000 мм
- Максимальный диаметр шлифования: 360-480 мм
Категория:
Круглошлифовальные станки| EGP- 3260 | EGP- 32100 | EGP- 32150 | EGP- 32200 | EGP- 32250 | EGP- 32300 | EGP- 3860 | EGP- 38100 | EGP- 38150 | EGP- 38200 | EGP- 38250 | EGP- 38300 | ||||
| Стандартная комплектация | |||||||||||||||
| Задняя бабка с серводвигателем | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Алмазный карандаш для правки шлифовального круга и стенд | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Автоматическое изменение частоты вращения круга | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Твёрдосплавный центр | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Электронная линейка Хейденхайн по оси X (разрешение 0.05 мкм) | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Регулировочные опоры для выравнивания станка | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Руководство по эксплуатации с переченем комплектующих | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Контроллер с ЧПУ Fanuc (Oi TF) | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Шлифовальный круг + фланец круга | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Стандартный масляный радиатор (охлаждающий вентилятор) | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Стандартный бак для охлаждающей жидкости 140 л | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Электронный маховик по 2 осям | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Устройство для измерения инструмента (только для серии EGA) | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Светодиодная рабочая лампа | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Комплект инструментов | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Электрический шкаф с теплообменником | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Полузакрытая зона обработки | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Съёмник круга | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| 4-цветная сигнальная лампа с индикацией | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Принципиальная схема | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||
| Дополнительные опции | |||||||||||||||
| BS VM25 – модульная многофункциональная система для измерения и управлением шлифовальными циклами (измерение наружного диаметра + контроль столкновений и зазоров + система динамического баланса) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| BS VM15 – система уравления для шлифоавального станка (измерение наружного диаметр + контроль столкновений и зазоров) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Гидравлическая задняя бабка (с ножной педалью) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Электронная линейка Heidenhain по оси Z (разрешение 0.05 мкм) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Устройство ручной балансировки шлифовального круга | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система динамической балансировки шлифовального круга | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Масляный радиатор для смазки гидродинамического шпинделя круга | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Устройство контроля зазоров и столкновений | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Датчик закрытия дверей | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Оправка для регулировки шпинделя рабочей головки | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Автоматическое измерительное устройство | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система охлаждения с магнитным сепаратором и бумажным фильтром | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система охлаждения с магнитным сепаратором | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Система охлаждения с бумажным фильтром | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Уловитель масляного тумана с маслоотделителем | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Запасной фланец шлифовального круга | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Программа FANUC 0i-TF iGrind | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Программа iGrind контроллера Mitsubishi (M80) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Охладитель электрического шкафа | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Внутренний шпиндель (только для серии EGP) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Обновление рабочей головки до MT5 (не подходит для 25-й серии) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Обновление задней бабки до MT5 (не подходит для 25-й серии) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Балансировочное устройство роликового типа + оправка | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Автоматический 3-кулачковый гидравлический патрон | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Электрический шкаф стандарта CE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Трансформатор | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Держатель для заготовки | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Кабинетная защита закрытого типа | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 2-точечный люнет | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 3-точечный люнет | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 3-кулачковый спиральный патрон | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 4-кулачковый спиральный патрон | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
Условия доставки
Поделиться
