Фрезерные обрабатывающие центры серии MVL
Фрезерные обрабатывающие центры серии MVL предназначены для изготовления штампов и пресс- форм, имеют различные виды комплектаций (на выбор), оснащены усовершенствованным шпинделем и системами линейных перемещений. Возможна установка как направляющих качения для оси Z (версия E), так и направляющей скольжения (версия S). Для силовой обработки возможна установка шпинделя с коротким вылетом. В качестве опционального оснащения обрабатывающего центра доступна установка прямых измерительных систем по линейным осям, а также установка четвертой оси.
Конструкция обрабатывающих центров серии MVL рассчитывается методом конечных элементов на всех этапах: от проектирования фундамента до обеспечения высокоскоростной и высокоточной непре- рывной обработки. Для оценки жесткости оборудования при изгибе проводятся имитационные испытания на деформацию. Эти испытания позволяют оценить нагрузку на основание станка и выявить возможные слабые места, что позволяет внести необходимые корректировки в конструкцию для повышения устойчивости и надежности.
Чугунная конструкция обрабатывающих центров серии V отличается жесткостью, имеет прочную станину и колонну на широком основании, что обеспечивает устойчивость конструкции и стабильные характеристики. Данная серия центров оснащена усовершенствованным шпинделем и системами линейных перемещений. Полностью закрытая рабочая зона обеспечивает безопасность процесса обработки.
Оборудование серии VM – это вертикальные обрабатывающие центры с усовершенствованным дизайном и конфигурацией внутренних конструкционных элементов. В основном используются для высокоскоростной обработки с достижением точных показателей качества на выходе (изготовление пресс-форм).
Категория:
Фрезерные станкиНаименование характеристики | Единицы измерения | MVL855E | MVL1165E | MVL1270E | MVL1380E | MVL1580E | MVL1690S | MVL1890S | V8 | V11 | VM960 | |
Рабочая зона | Перемещение по оси X | мм | 850 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 800 | 1 100 | 900 |
Перемещение по оси Y | мм | 550 | 650 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 500 | 600 | 600 | |
Перемещение по оси Z | мм | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 550 | 600 | 600 | |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 100 – 700 | 100 – 750 | 100 – 750 | 100 – 800 | 100 – 800 | 150 – 900 | 150 – 900 | 100 – 650 | 100 – 700 | 100 – 700 | |
Рабочий стол | Размеры | мм | 1 000 × 500 | 1 300 × 650 | 1 400 × 700 | 1 500 × 750 | 1 700 × 800 | 1 800 × 900 | 2 000 × 900 | 1 000 × 500 | 1 200 × 600 | 1 000 × 600 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 700 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 500 | 750 | 900 | |
Т-паз (колич. х размер х расстояние) | мм | 5 × 18 × 80 | 5 × 18 × 120 | 5 × 18 × 120 | 5 × 18 × 140 | 5 × 18 × 140 | 5 × 22 × 150 | 5 × 22 × 150 | 5 × 18 × 80 | 5 × 18 × 120 | – | |
Шпиндель | Тип привода | – | Ременный | Ременный | Ременный | Ременный | Ременный | Ременный | Ременный | Прямой | Прямой | Прямой |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | |
Мощность шпинделя | кВт | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | |
Крутящий момент | Нм | 52.5 / 95.5 | 52.5 / 95.5 | 52.5 / 95.5 | 71.6 / 118 | 71.6 / 118 | 143 / 236 | 143 / 236 | 52.5 / 95.5 | 52.5 / 95.5 | 57.3 / 70 / 119 | |
Тип конуса | – | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Перемещения | Скорость быстрого перемещения по осям X / Y / Z |
м/мин | 36 / 36 / 24 | 30 / 30 / 20 | 30 / 30 / 20 | 24 / 20 / 20 | 24 / 20 / 20 | 20 / 20 / 15 | 15 / 15 / 15 | 48 / 48 / 48 | 36 / 36 / 30 | 30 / 30 / 30 |
Диаметр ШВП по осям X / Y / Z |
мм | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 50 / 50 / 50 | 50 / 50 / 50 | 50 / 50 / 50 | 63 / 50 / 50 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | |
Мощность приводов по осям X / Y / Z |
кВт | 1.8 / 1.8 / 3 | 1.8 / 1.8 / 3 | 1.8 / 1.8 / 3 | 03 – 03 – 03 | 03 – 03 – 03 | 03 – 03 – 03 | 03 – 03 – 03 | 1.8 / 1.8 / 3 | 1.8 / 1.8 / 3 | 1.8 / 1.8 / 3 | |
Рабочая подача по осям X / Y / Z |
м/мин | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 /- 10 | 10 / 10 /- 10 | 07 / 07 / 07 | 07 / 07 / 07 | 12 – 12 – 12 | 12 – 12 – 12 | 12 – 12 – 12 | |
Инструментальный магазин | Емкость | шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Тип сменщика | – | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | Двухзахватная рука | |
Тип конуса | – | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ø 80 / ø 125 | ø 80 / ø 125 | ø 80 / ø 125 | ø 110 / ø 200 | ø 110 / ø 200 | ø 110 / ø 200 | ø 110 / ø 200 | ø 80 / ø 125 | ø 80 / ø 125 | ø 80 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальный вес инструмента | кг | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
Время смены инструмента | сек | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Точность позиционирования по осям |
Ось Х | мм | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Ось Y | мм | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Ось Z | мм | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Повторение по осям | Ось Х | мм | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ось Y | мм | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Ось Z | мм | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Система ЧПУ | – | Fanuc Oi-35 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc Oi-36 | Fanuc 0i-B5 | |
Вес станка | кг | 6 300 | 8 000 | 8 300 | 10 000 | 10 500 | 16 000 | 16 500 | 5 200 | 6 500 | 7 000 | |
Габаритные размеры | мм | 2 700 × 2 400 | 3 200 × 2 700 | 3 200 × 2 750 | 4 100 × 3 500 | 4 100 × 3 500 | 4 100 × 3 685 | 4 500 × 3 600 | 2 700 × 2 200 | 2 800 × 3 500 | 2 660 × 3 000 × 3 150 |
Стандартная комплектация | ||||||||||
Наименование | Серии MVL / V / VM | |||||||||
1 | Система ЧПУ FANUC 0i | ⚫️ | ||||||||
2 | Шпиндель | ⚫️ | ||||||||
3 | Инструментальный магазин манипулятором на 24 позиции | ⚫️ | ||||||||
4 | Пневматическая система | ⚫️ | ||||||||
5 | Автоматическая система смазки | ⚫️ | ||||||||
6 | Внешняя система охлаждения шпинделя | ⚫️ | ||||||||
7 | Шнек для удаления стружки | ⚫️ | ||||||||
8 | Система подачи СОЖ | ⚫️ | ||||||||
9 | Стружкоуборочный конвейер с емкостью для стружки | ⚫️ | ||||||||
10 | Пистолет подачи СОЖ | ⚫️ | ||||||||
11 | 3-х цветная лампа для освещения рабочей зоны | ⚫️ | ||||||||
12 | Полное ограждение рабочей зоны | ⚫️ | ||||||||
13 | Стандартные принадлежности и комплект документации | ⚫️ | ||||||||
14 | Система блокировки двери | ⚫️ | ||||||||
15 | Трансформатор | ⚫️ | ||||||||
16 | Баллон с воздухом | ⚫️ | ||||||||
Дополнительные опции | Серии MVL / V / VM | |||||||||
1 | Система ЧПУ : FANUC 0i | O | ||||||||
2 | Система ЧПУ : Siemens 828D | O | ||||||||
3 | Кондиционер электрошкафа | O | ||||||||
4 | Система подачи СОЖ вокруг шпинделя | O | ||||||||
5 | Система подачи СОЖ через инструмент | O | ||||||||
6 | Инфракрасный датчик наладки инструмента (2D) | O | ||||||||
7 | Инфракрасный контактный датчик | O | ||||||||
8 | 10 000 об/мин шпиндель с ременным приводом | O | ||||||||
9 | 12 000 об/мин шпиндель с прямым приводом | O | ||||||||
10 | Внешний шнековый конвейер с тележкой для сбора стружки | O | ||||||||
11 | Внешний скребковый конвейер с тележкой для сбора стружки | O | ||||||||
12 | Поворотный стол с ЧПУ | O | ||||||||
13 | Увеличение высоты колонны 100 / 200 / 300 мм | O | ||||||||
14 | Защитный кожух для инструментального магазина | O | ||||||||
15 | Автоматическая дверь | O | ||||||||
16 | Уловитель масляного тумана | O | ||||||||
17 | Маслоотделитель для очистки СОЖ | O | ||||||||
18 | Масляный охладитель шпинделя | O |
Условия доставки
Поделиться